Guía de tallas
¿No estás seguro(a) de tu talla y tienes miedo de equivocarte?
Encuentra aquí nuestro tablero de tallas US/UK en las tallas españolas. ¿Todavía tienes dudas?
¡Las devoluciones son gratis en tiendas Courir! Ahora, no tienes más excusas.
Guía de tallas
| CM | ES | UK | US |
|---|---|---|---|
| 24,1 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 24,2-24,6 | 39 | 6 | 6.5 |
| 24,7-25,3 | 40 | 6.5 | 7 |
| 25,3 | 40.5 | 7 | 7.5 |
| 25,4-26 | 41 | 7.5 | 8 |
| 26 | 41.5 | 8 | 8.5 |
| 26,1-26,6 | 42 | 8.5 | 9 |
| 26,6 | 42.5 | 9 | 9.5 |
| 26,7-27,3 | 43 | 9.5 | 10 |
| 27,3 | 43.5 | 10 | 10.5 |
| 27,4-28 | 44 | 10.5 | 11 |
| 28-28,6 | 45 | 11 | 11.5 |
| 28,6 | 45.5 | 11 | 11.5 |
| 28,7-29,3 | 46 | 11.5 | 12 |
| 29,3 | 46.5 | 12 | 12.5 |
| 29,4-30 | 47 | 12.5 | 13 |
| 30,1-30,8 | 48.5 | 13 | 14 |
| CM | ES | UK | US |
|---|---|---|---|
| 21,5-22,1 | 35 | 2.5 | 5 |
| 22,1-22,8 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 22,8 | 36.5 | 3.5 | 6 |
| 22,9-23,5 | 37 | 4 | 6.5 |
| 23,5 | 37.5 | 4.5 | 7 |
| 23,5-24,1 | 38 | 5 | 7.5 |
| 24,1 | 38.5 | 5.5 | 8 |
| 24,2-24,6 | 39 | 6 | 8.5 |
| 24,7-25,3 | 40 | 6.5 | 9 |
| 25,3 | 40.5 | 7 | 9 |
| 25,4-26 | 41 | 7.5 | 9.5 |
| CM | ES | UK | US |
|---|---|---|---|
| 21,5-22,1 | 35 | 2.5 | 5 |
| 22,1 | 35.5 | 3 | 4 |
| 22,1-22,8 | 36 | 3.5 | 4 |
| 22,8 | 36.5 | 3.5 | 4.5 |
| 22,9-23,5 | 37 | 4 | 5 |
| 23,5 | 37.5 | 4.5 | 5 |
| 23,5-24,1 | 38 | 5 | 5.5 |
| 24,1 | 38.5 | 5.5 | 6 |
| 24,2-24,6 | 39 | 6 | 6.5 |
| 24,7-25,3 | 40 | 6.5 | 7 |
¿Cómo tomar tus medidas?
Para comenzar, ten a la mano una regla, una hoja de papel y un lápiz.
-
Quítate las medias y ubícate contra un muro sobre una hoja de papel.
-
Fíjate en pegar bien tus talones contra el muro y pon un pie plano sobre la hoja de papel.
-
Marca un trazo delante del extremo del dedo gordo.
-
Mide la distancia en cm entre el borde de la hoja y el trazo. Aproximando al milímetro superior.

NB: El sistema de tallas puede variar según las marcas. Envíos y devoluciones gratis en tiendas. Tienes 30 días para cambiar de opinión.